Для начала приведу фразу из документации на MB Gigabyte с AWARD BIOS: «сигнал ровно один: короткий beep, говорящий, что video fail, а во всех остальных случаях все будет на экране написано»
Позволю себе заметить, что кроме видео ещё на первоначальном этапе тестируются первые 64kB памяти и ещё кое-что, так на самом деле сигналов может быть и больше. Поэтому читайте внизу таблицы. И лучше, чтобы они Вам не понадобились 🙂
Phoenix | AMI | Award | Значение |
1 короткий | 1 короткий | 1 короткий | все ОК |
1 дл. 2 кор. | Не найдена видеокарта | ||
кор. сигналы | Проблемы с памятью | ||
5 | сбой процессора, ошибка CMOS | ||
1-1-4 | 9 | ошибка ROM BIOS | |
1-2-1 | 4 | сбой таймера | |
1-2-2 1-2-3 |
1 | ошибка DMA | |
1-3-х 1-4-х |
3 | ошибка первых 64к RAM | |
3-1-1 3-1-2 |
сбой в работе DMA | ||
3-1-3 3-1-4 |
ошибка контроллера прерываний | ||
3-2-4 | 6/7 | ошибка контроллера клавиатуры/виртуального режима | |
3-3-4 | ошибка инициализации экрана | ||
3-4-х | сбой в видеотесте |
AMI Bios | Значение |
1 | One short beep before boot |
1-2 | Search for option ROM (video configure fails) |
1-2-2-3 | BIOS ROM checksum |
1-3-1-1 | Test DRAM refresh |
1-3-1-3 | Test keyboard controller |
1-3-4-1 | Test 512K base address lines |
1-3-4-3 | Test 512K base memory |
1-4-1-1 | Test memory bus |
2-1-2-3 | Check ROM copyright notice |
2-2-3-1 | Test for unexpected interrupts |
Источник: документация к компьютеру Digital Venturis FX133 |
Phoenix Bios | Значение |
1-1-3 | Real-time clock write/read failure |
1-1-4 | ROM BIOS checksum failure |
1-2-1 | Programmable Interval Timer failure |
1-2-2 | DMA initialization failure |
1-2-3 | DMA page register write/read failure |
1-3-1 | RAM refreash verification failure |
1-3-3 | 1st 64 KB RAM chip or data line failure multi-bit |
1-3-4 | 1st 64 KB RAM odd/even logic failure |
1-4-1 | 1st 64 KB RAM address line failure |
1-4-2 | 1st 64 KB RAM parity test in progress or failure |
2-1-1 | Bit 0 1st 64 KB RAM failure |
2-1-2 | Bit 1 1st 64 KB RAM failure |
2-1-3 | Bit 2 1st 64 KB RAM failure |
2-1-4 | Bit 3 1st 64 KB RAM failure |
2-2-1 | Bit 4 1st 64 KB RAM failure |
2-2-2 | Bit 5 1st 64 KB RAM failure |
2-2-3 | Bit 6 1st 64 KB RAM failure |
2-3-4 | Bit 7 1st 64 KB RAM failure |
2-3-1 | Bit 8 1st 64 KB RAM failure |
2-3-2 | Bit 9 1st 64 KB RAM failure |
2-3-3 | Bit A 1st 64 KB RAM failure |
2-2-4 | Bit B 1st 64 KB RAM failure |
2-4-1 | Bit C 1st 64 KB RAM failure |
2-4-2 | Bit D 1st 64 KB RAM failure |
2-4-3 | Bit E 1st 64 KB RAM failure |
2-4-4 | Bit F 1st 64 KB RAM failure |
3-1-1 | Slave DMA register failure |
3-1-2 | Master DMA register failure |
3-1-3 | Master interrupt mask register failure |
3-1-4 | Slave interrupt mask register failure |
3-2-4 | Keyboard controller test failure |
3-3-4 | Screen memory test failure |
3-4-1 | Screen initialization failure |
3-4-2 | Screen retrace test failure |
Источник: документация к компьютеру Samsung DeskMaster 486Q |