Коды и названия цветов в HTML (справочник основных цветов с примерами)
| Пример | RGB-код | Эквивалентное название | Название цвета |
| #000000 | black | Черный | |
| #000080 | navy | Темно-синий | |
| #00008B | darkblue | Темно-голубой | |
| #0000CD | mediumblue | Умеренно-голубой | |
| #0000FF | blue | Голубой | |
| #006400 | darkgreen | Темно-зеленый | |
| #008000 | green | Зеленый | |
| #008080 | teal | Чайный | |
| #008B8B | darkcyan | Темный циан | |
| #00BFFF | deepskyblue | Темный небесно-синий | |
| #00CED1 | darkturquoise | Темно-бирюзовый | |
| #00FA9A | mediumspringgreen | Умеренный синевато-серый | |
| #00FF00 | lime | Известковый | |
| #00FF7F | springgreen | Весенний зеленый | |
| #00FFFF | aqua | Синий | |
| #191970 | midnightblue | Ночной синий | |
| #1E90FF | dodgerblue | Тускло-васильковый | |
| #20B2AA | lightseagreen | Светлый морской волны | |
| #228B22 | forestgreen | Лесной зеленый | |
| #2E8B57 | seagreen | Морской волны | |
| #2F4F4F | darkslategray | Темный синевато-серый | |
| #32CD32 | limegreen | Зеленовато-известковый | |
| #3CB371 | mediumseagreen | Умеренный морской волны | |
| #40E0D0 | turquoise | Бирюзовый | |
| #4169E1 | royalblue | Королевский голубой | |
| #4682B4 | steelblue | Голубовато-стальной | |
| #483D8B | darkslateblue | Темный серовато-синий | |
| #48D1CC | mediumturquoise | Умеренно-бирюзовый | |
| #4B0082 | indigo | Индиго | |
| #556B2F | darkolivegreen | Темно-оливковый | |
| #5F9EA0 | cadetblue | Блеклый серо-голубой | |
| #6495ED | cornflowerblue | Васильковый | |
| #66CDAA | mediumaaquamarine | Умеренно-аквамариновый | |
| #696969 | dimgray | Тускло-серый | |
| #6A5ACD | slateblue | Серовато-синий | |
| #6B8E23 | olivedrab | Тускло-коричневый | |
| #708090 | slategray | Синевато-серый | |
| #778899 | lightslategray | Светлый синевато-серый | |
| #7B68EE | mediumslateblue | Умеренный серовато-синий | |
| #7CFC00 | lawngreen | Зеленой травы | |
| #7FFF00 | chartreuse | Фисташковый | |
| #7FFFD4 | aquamarine | Аквамарин | |
| #800000 | maroon | Оранжево-розовый | |
| #800080 | purple | Пурпурный | |
| #808000 | olive | Оливковый | |
| #808080 | gray | Серый | |
| #87CEEB | skyblue | Небесно-голубой | |
| #87CEFA | lightskyblue | Светлый небесно-синий | |
| #8A2BE2 | blueviolet | Светло-фиолетовый | |
| #8B0000 | darkred | Темно-красный | |
| #8B008B | darkmagenta | Темный фуксин | |
| #8B4513 | saddlebrown | Старой кожи | |
| #8FBC8F | darkseagreen | Темный морской волны | |
| #9370DB | mediumpurple | Умеренно-пурпурный | |
| #9400D3 | darkviolet | Темно-фиолетовый | |
| #98FB98 | palegreen | Бледно-зеленый | |
| #9932CC | darkorchid | Темно-орхидейный | |
| #9ACD32 | yellowgreen | Желто-зеленый | |
| #9CEE90 | lightgreen | Светло-зеленый | |
| #A0522D | sienna | Охра | |
| #A52A2A | brown | Коричневый | |
| #A9A9A9 | darkgray | Темно-серый | |
| #ADD8E6 | lightblue | Светло-голубой | |
| #ADFF2F | greenyellow | Желто-зеленый | |
| #AFEEEE | paleturquise | Бледно-бирюзовый | |
| #B0C4DE | lightsteelblue | Светло-стальной | |
| #B0E0E6 | powderblue | Туманно-голубой | |
| #B22222 | firebrick | Огнеупорного кирпича | |
| #B8860B | darkgoldenrod | Темный красно-золотой | |
| #BA55D3 | mediumorchid | Умеренно-орхидейный | |
| #BC8F8F | rosybrown | Розово-коричневый | |
| #BDB76B | darkkhaki | Темный хаки | |
| #C0C0C0 | silver | Серебристый | |
| #C71585 | mediumvioletred | Умеренный красно-фиолетовый | |
| #CD5C5C | indianred | Ярко-красный | |
| #CD853F | peru | Коричневый | |
| #D2691E | chocolate | Шоколадный | |
| #D2B48C | tan | Желтовато-коричневый | |
| #D3D3D3 | lightgray | Светло-серый | |
| #D8BFD8 | thistle | Чертополоха | |
| #DA70D6 | orchid | Орхидейный | |
| #DAA520 | goldenrod | Красного золота | |
| #DB7093 | plaevioletred | Бледный красно-фиолетовый | |
| #DC143C | cornsilk | Малиновый | |
| #DCDCDC | fainsboro | Светлый серо-фиолетовый | |
| #DDA0DD | plum | Сливовый | |
| #DEB887 | burlywood | Старого дерева | |
| #E0FFFF | lightcyan | Светлый циан | |
| #E6E6FA | lavender | Бледно-лиловый | |
| #E9967A | darksalmon | Темный оранжево-розовый | |
| #EE82EE | violet | Фиолетовый | |
| #EEE8AA | palegoldenrod | Бледно-золотой | |
| #F08080 | lightcoral | Светло-коралловый | |
| #F0E68C | khaki | Хаки | |
| #F0F8FF | aliceBlue | Блекло-голубой | |
| #F0FFF0 | honeydew | Свежего меда | |
| #F0FFFF | azure | Лазурь | |
| #F4A460 | sandybrown | Рыже-коричневый | |
| #F5DEB3 | wheat | Пшеничный | |
| #F5F5DC | beige | Бежевый | |
| #F5F5F5 | whitesmoke | Белый дымчатый | |
| #F5FFFA | mintcream | Мятно-кремовый | |
| #F8F8FF | ghostwhite | Туманно-белый | |
| #FA8072 | salmon | Оранжево-розовый | |
| #FAEBD7 | antuqueWhite | Античный белый | |
| #FAF0E6 | linen | Льняной | |
| #FDF5E6 | oldlace | Бедра испуганной нимфы | |
| #FF00FF | fuchsia | Фуксия | |
| #FF1493 | deeppink | Темно-розовый | |
| #FF4500 | orangered | Красно-оранжевый | |
| #FF6347 | tomato | Томатный | |
| #FF69B4 | hotpink | Ярко-розовый | |
| #FF7F50 | coral | Коралловый | |
| #FF8C00 | darkorange | Темно-оранжевый | |
| #FFA07A | lightsalmon | Светлый оранжево-розовый | |
| #FFA500 | orange | Оранжевый | |
| #FFB6C1 | lightpink | Светло-розовый | |
| #FFC0CB | pink | Розовый | |
| #FFD700 | gold | Золотой | |
| #FFDAB9 | peachpuff | Персиковый | |
| #FFDEAD | navajowhite | Грязно-серый | |
| #FFE4B5 | moccasin | Болотный | |
| #FFE4C4 | bisque | Бисквитный | |
| #FFE4E1 | mistyrose | Туманно-розовый | |
| #FFEBCD | blanchedalmond | Светло-кремовый | |
| #FFEFD5 | papayaawhip | Дыни | |
| #FFF0F5 | lavenderblush | Бледный розово-лиловый | |
| #FFF5EE | seashell | Морской пены | |
| #FFF8DC | cornsilk | Слоновой кости | |
| #FFFACD | lemonchiffon | Лимонный | |
| #FFFAF0 | floralwhite | Цветочно-белый | |
| #FFFAFA | snow | Снежный | |
| #FFFF00 | yellow | Желтый | |
| #FFFFE0 | lightyellow | Светло-желтый | |
| #FFFFF0 | ivory | Слоновой кости | |
| #FFFFFF | white | Белый |

